Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 5,2 g) |
Wartość energetyczna | 1525 kJ / 360 kcal | 81 kJ / 19 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 1,4 g | 0,1 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 74,0 g | 3,9 g |
-cukry | 5,1 g | 0,3 g |
Błonnik | 8,9 g | 0,5 g |
Białko | 8,5 g | 0,4 g |
Sól | 1,1 g | 0,1 g |
Tiamina | 0,18 mg (16%*) | 0,01 mg |
Kwas foliowy | 46,4 μg (23%*) | 2,41 μg |
Magnez | 110 mg (29%*) | 5,72 mg |
Cynk | 2,0 mg (20%*) | 0,10 mg |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia
Opakowanie zawiera około 33 porcje produktu (około 33 kromki) po około 5,2 g.