Sałatka wegetariańska
Wartości odżywcze | w 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 796 kJ/ 191 kcal |
tłuszcz | 8,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
węglowodany | 17 g |
w tym cukry | 5,3 g |
białko | 6,9 g |
sól | 0,05 g |
€1.50
Producent : Dega
Masa netto : 125g
Skład : – ciecierzyca, woda, marchew, przecier marchwiowy, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, papryka, cukier, błonnik pszenny, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, przyprawy, sól. Produkt sterylizowany.
Sałatka wegetariańska
Wartości odżywcze | w 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 796 kJ/ 191 kcal |
tłuszcz | 8,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
węglowodany | 17 g |
w tym cukry | 5,3 g |
białko | 6,9 g |
sól | 0,05 g |
Więcej informacji znajdziesz w Zasadach serwisu
No account yet?
Create an AccountBRAK DOSTAW. POWIADOMIMY O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI. Odrzuć