Wartość odżywcza | na 100 g | na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g) |
Wartość energetyczna | 1602 kJ / 378 kcal | 149 kJ / 35 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 0,2 g |
-kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 79,5 g | 7,4 g |
-cukry | 1,4 g | 0,1 g |
Błonnik | 3,3 g | 0,3 g |
Białko | 8,2 g | 0,8 g |
Sól | 0,02 g | <0,01 g |
Opakowanie zawiera 14 porcji produktu (14 wafli) po około 9,3 g